Umkhiqizi Ingxenye | L9825 |
---|---|
Umkhiqizi | STMicroelectronics |
Incazelo | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:8 PWRSO20 |
Isigaba | amasekhethi ahlanganisiwe (ics) |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
shintsha uhlobo: | Latched Driver |
inani lemiphumela: | 8 |
isilinganiso - okokufaka:okuphumayo: | 1:8 |
ukumiswa kokuphumayo: | Low Side |
uhlobo lokukhiphayo: | N-Channel |
esibonakalayo: | SPI |
voltage - umthwalo: | 45V (Max) |
i-voltage - supply (vcc/vdd): | 4.5V ~ 5.5V |
okwamanje - okukhiphayo (ubukhulu): | 1A |
rds on (thayipha): | 750mOhm (Max) |
uhlobo lokufakwayo: | - |
izici: | Status Flag |
ukuvikelwa kwamaphutha: | Current Limiting (Fixed), Over Temperature |
izinga lokushisa lokusebenza: | -40°C ~ 150°C (TJ) |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | PowerSO-20 |
iphakethe/ikesi: | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC PWR DRIVER N-CHAN 1:8 PWRSO20